EUR/person:
EUR/person:
:
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Dez. 12 Dez. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
12 Dez. 19 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Dez. 02 Jan. | 2 weeks: Brother Islands-Daedalus-Rocky Island-St. Johns-Elba Reef | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 14 Plätze |
€2949
+550,00 € |
Confirmed | 3 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan. 09 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
09 Jan. 16 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
16 Jan. 16 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
23 Jan. 30 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
30 Jan. 06 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Feb. 13 Feb. | North Wreck | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
13 Feb. 20 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
20 Feb. 27 Feb. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
27 Feb. 06 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 März 13 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
13 März 20 März | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
20 März 27 März | North–SS Turkia | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 13 Plätze |
€1327
+325,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
27 März 03 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Apr. 10 Apr. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
10 Apr. 17 Apr. | Elba Reef-Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 28 Plätze |
€1349
+475,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
17 Apr. 24 Apr. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
24 Apr. 01 Mai | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 6 Plätze |
€1439
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 08 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
08 Mai 15 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
15 Mai 22 Mai | Deep South-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 16 Plätze |
€1599
+275,00 € |
Confirmed | 0 | Jetzt buchen | |
22 Mai 29 Mai | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | PG HRG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
29 Mai 05 Juni | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Juni 12 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Juni 19 Juni | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Juni 26 Juni | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | 0 Plätze | Option | 28 | Jetzt buchen | |||
28 Juni 05 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Juli 12 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
12 Juli 19 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
19 Juli 26 Juli | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
26 Juli 02 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Aug. 09 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
09 Aug. 16 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | HRG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
16 Aug. 23 Aug. | North-Straits of Tiran-Dahab | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 28 Plätze |
€1350
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
23 Aug. 30 Aug. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | HRG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
30 Aug. 06 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Sept. 11 Sept. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | HRG | 0 Plätze | Planned | 28 | Jetzt buchen | ||
11 Sept. 18 Sept. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
18 Sept. 25 Sept. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Planned | 28 | Jetzt buchen | ||
25 Sept. 02 Okt. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Okt. 09 Okt. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 21 Plätze |
€1439
+275,00 € |
Planned | 0 | Jetzt buchen | |
09 Okt. 16 Okt. | North-Brother Islands | M/Y Golden Dolphin IV | HRG PG | 0 Plätze | Confirmed | 0 | Jetzt buchen | ||
16 Okt. 23 Okt. | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 4 Plätze |
€1440
+275,00 € |
Confirmed | 2 | Jetzt buchen | |
23 Okt. 30 Okt. | Elba Reef-Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 0 Plätze | Option | 28 | Jetzt buchen | ||
30 Okt. 06 Nov. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin IV | PG HRG | 0 Plätze | Option | 28 | Jetzt buchen | ||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Nov. 13 Nov. | North–Straits of Tiran | M/Y Golden Dolphin IV | HRG HRG | 0 Plätze | Option | 28 | Jetzt buchen | ||
13 Nov. 20 Nov. | Brother Islands-Daedalus-Elphinstone | M/Y Golden Dolphin IV | HRG PG | 0 Plätze | Option | 28 | Jetzt buchen | ||
20 Nov. 27 Nov. | Rocky Island-Zabargad-St. Johns | M/Y Golden Dolphin IV | PG PG | 12 Plätze |
€1440
+275,00 € |
Confirmed | 16 | Jetzt buchen | |
27 Nov. 04 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
Datum | Route | Boot | Ab / An | Verfügbare Plätze | Status | Option | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Dez. 11 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
11 Dez. 18 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
18 Dez. 25 Dez. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||
25 Dez. 01 Jan. | Auf Anfrage | M/Y Golden Dolphin IV | 28 Plätze | Planned | 0 | Jetzt buchen | |||